AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อาบู แคร์ เซเมด | เสมอ | เอล โมคาวลูน เอล อาหรับ | อาบู แคร์ เซเมด | เสมอ | เอล โมคาวลูน เอล อาหรับ | |
![]() | 38.27% | 30.86% | 30.86% | 61.73% | 69.14% | 69.14% |
![]() | 63.19% | 69.94% | 66.87% | 63.19% | 69.94% | 66.87% |
![]() | 30.86% | 34.57% | 34.57% | 61.73% | 69.14% | 69.14% |
![]() | 67.28% | 67.28% | 65.43% | 65.43% | 65.43% | 69.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
0.97 |
2.51 |
2.63 |
2.68 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.06 0.87 |
|
0.70 0.95 |
3.10 2.49 |
2.50 2.57 |
2.50 3.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 2.75 |
2.45 2.60 |
2.70 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.07 0.91 |
|
0.71 0.93 |
3.10 2.49 |
2.50 2.57 |
2.50 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
|
0.80 0.87 |
2.80 3.00 |
2.80 2.35 |
2.50 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.92 |
|
0.70 0.87 |
3.10 2.49 |
2.50 2.60 |
2.50 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.91 |
|
1.10 0.88 |
2.45 2.60 |
2.70 2.70 |
2.90 2.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.71 0.97 |
|
1.09 0.83 |
2.41 2.79 |
2.70 2.66 |
2.98 2.59 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.97 |
|
1.09 0.83 |
2.41 2.79 |
2.70 2.66 |
2.98 2.59 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
|
0.74 0.85 |
2.95 3.00 |
2.80 2.35 |
2.55 3.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.05 2.75 |
2.75 2.50 |
2.55 2.90 |
อาบู แคร์ เซเมด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอล โมคาวลูน เอล อาหรับ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |